Силиконовая резина для формования и экструзии стандартного типа
Эта продукция имеет гибкую технологичность, хорошую физическую работоспособность, отличную стойкость к пожелтению и хорошую стойкость к старению при температуре -50~200℃. Резина для формования вулканизирована с “2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”, подходящая для изготовления разных электронных кнопок, электрических изоляционных частей, автозапчастей, уплотняющих колец промышленного и гражданского употребления, разных деталей, прозрачных изделий и т.д. Резина для экструзии вулканизирована с Ди(2,4-дихлорбензоил Пероксид), годящаяся для производства разных теплостойких, морозостойких электроприборов, кабелей, обшивок и т.д. Эта продукция доступна в качестве молочно-белого полупрозрачного компаунда.
Спецификация:
Категория | Артикул | Цвет | Твердость По Шору А | Прочность при растяжении Mpa ≥ | Удлинение при разрыве % ≥ | Постоянная деформация разрыва % ≤ | Прочность на раздирание Тип B kN/m ≥ | Удлинение при разрыве % ≥ | Диэлектрическая прочность KV/mm ≥ | Удельное объемное сопротивление Ω.cm ≥ |
Резина для формования | EX-131 | Молочнобелый и прозрачный | 30±2 | 6 | 600 | 6 | 15 | 1.08±0.05 | — | — |
EX-141 | 40±2 | 6.5 | 400 | 6 | 19 | 1.13±0.05 | — | — | ||
EX-151 | 50±2 | 8 | 350 | 7 | 22 | 1.15±0.05 | — | — | ||
EX-161 | 60±2 | 8 | 300 | 7 | 22 | 1.19±0.05 | — | — | ||
EX-171 | 70±2 | 7.5 | 220 | 6 | 20 | 1.22±0.05 | — | — | ||
EX-181 | 80±2 | 7 | 180 | 5 | 18 | 1.25±0.05 | — | — | ||
EX-191 | 86±2 | 4 | 80 | 6 | 10 | 1.26±0.05 | — | — | ||
Резина для экструзии | EX-251 Пресованный шнур | 50±2 | 8 | 440 | 14 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | |
EX-251 Пресованная трубка | 52±2 | 7.5 | 380 | 12 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | ||
EX-261 Пресованный шнур | 60±2 | 7.5 | 380 | 14 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | ||
EX-261 Пресованная трубка | 62±2 | 7.5 | 300 | 12 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | ||
EX-271 Пресованный шнур | 70±2 | 7.5 | 250 | 14 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | ||
EX-271 Пресованная трубка | 71±2 | 7.5 | 200 | 12 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | ||
EX-281 Пресованный шнур | 80±2 | 7 | 180 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | ||
EX-281 Пресованная трубка | 80±2 | 7 | 160 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
Добавление вулканизирующего средства:жидкий“2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”,силиконовые резиновые смеси 0,65%,условие первичной вулканизации образца:175°C×5мин.