Силиконовые пластины в рулонах (производство Китай)

Силиконовые пластины в рулонах (производство Китай)

Силиконовая пластина предназначена для использования в качестве прокладок в любых видах промышленного оборудования. Применение силиконовых пластин возможно в пищевой и технической промышленности. Толщина силиконовых пластин от 1,0 до 10,0 мм, ширина составляет 500мм, 1000мм, 1200мм, 1600мм. Мы можем поставлять силиконовые пластины общего назначения, термостойкость от -60°С до +200°С, и специального назначения: высокотермостойкие силиконовые пластины, термостойкость которых от -60°С до +280°С, огнестойкие пластины, прозрачные пластины и пластины с высокой прочностью. Пластины могут поставляться с твердостью от 45 до 75 ед. Шор А. Цвет может быть предложен по желанию заказчика.

wdt_ID Силиконовые пластины, размер / назначение Цвета / Твёрдость по ШорА Цена за 1 м2, долл. США, с НДС Вес рулона в кг.
1 1 0.20*1250*50000  Пищевой прозрачный, на ткани 8,43 30
2 2 0.25*1250*50000  Пищевой прозрачный, на ткани 9,50 32
3 3 0.35*1250*50000  Непищевой! красный, на ткани 9,50 35
4 4 1*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 10,45 15
5 5 2*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,37 275
6 6 3*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,25 40
7 7 4*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,25 525
8 8 5*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,25 65
9 9 6*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,25 775
10 10 7*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,25 90
11 11 8*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,25 1.025
12 12 9*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,25 115
13 13 10*1000*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,25 1.275
14 14 1*1200*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 10,45 18
15 15 2*1200*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,82 33
16 16 3*1200*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,60 48
17 17 4*1200*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,60 63
18 18 5*1200*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,60 78
19 19 6*1200*10000 все,кроме прозрачного / 45-75 Шор А 5,60 93
20 20 1*1600*10000 прозрачный / 45-75 Шор А 16,72 24
21 21 2*1600*10000 прозрачный / 45-75 Шор А 16,72 44
22 22 3*1600*10000 прозрачный / 45-75 Шор А 14,03 64
23 23 4*1600*10000 прозрачный / 45-75 Шор А 14,03 84
24 24 5*1600*10000 прозрачный / 45-75 Шор А 14,03 104
25 25 6*1600*10000 прозрачный / 45-75 Шор А 14,03 124

Цены могут отличаться от приведенных в таблице!