Присоединяемая силиконовая резина
Присоединяемая силиконовая резина
Эта продукция является твердой силиконовой резиной, вулканизированной с платиновым золотом в качестве катализатора. Она может быть вулканизирована при температуре 120℃, с высоким коэффициентом использования тепловой эффективности. Изделия из неё имеют более высокую прочность на раздирание по сравнению с вулканизированным пероксидом каучуком одного и того же сорта. Она делится на две серии:EX-01 серия методом осаждения пригодна для технологии формования и изделий из силиконовой резины, контактирующих с пищевыми продуктами;EX-09 серия газо-фазном методом которая пригодна для технологии и формования и экструзии, также может использоваться для производства изделий из силиконовой резины, контактирующих с пищевыми продуктами и прозрачных силиконовых трубок.
Спецификация:
wdt_ID | Категория | Артикул | Цвет | Твердость По Шору А | Прочность при растяжении Mpa ≥ | Удлинение при разрыве % ≥ | Постоянная деформация разрыва % ≤ | Прочность на раздирание Тип B kN/m ≥ | Плотность g/cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метод осаждения | EX-0130 | Молочнобелый, полупрозрачный | 30±3 | 7,00 | 600 | — | 15 | 1.08±0.05 |
2 | Метод осаждения | EX-0140 | Молочнобелый, полупрозрачный | 40±3 | 7,50 | 500 | — | 19 | 1.13±0.05 |
3 | Метод осаждения | EX-0150 | Молочнобелый, полупрозрачный | 50±3 | 8,50 | 400 | — | 20 | 1.15±0.05 |
4 | Метод осаждения | EX-0160 | Молочнобелый, полупрозрачный | 60±3 | 8,00 | 400 | — | 20 | 1.19±0.05 |
5 | Метод осаждения | EX-0170 | Молочнобелый, полупрозрачный | 70±3 | 8,00 | 300 | — | 18 | 1.22±0.05 |
6 | Метод осаждения | EX-0180 | Молочнобелый, полупрозрачный | 80±3 | 7,00 | 200 | — | 15 | 1.25±0.05 |
7 | Газофазный метод | EX-0930 | Прозрачный | 30±3 | 8,00 | 700 | — | 15 | 1.07±0.04 |
8 | Газофазный метод | EX-0940 | Прозрачный | 40±3 | 8,00 | 600 | — | 20 | 1.13±0.04 |
9 | Газофазный метод | EX-0950 | Прозрачный | 50±3 | 8,50 | 500 | — | 25 | 1.15±0.04 |
10 | Газофазный метод | EX-0960 | Прозрачный | 60±3 | 8,50 | 400 | — | 25 | 1.18±0.04 |
11 | Газофазный метод | EX-0970 | Прозрачный | 70±3 | 8,00 | 300 | — | 25 | 1.22±0.04 |
12 | Газофазный метод | EX-0980 | Прозрачный | 80±3 | 8,00 | 200 | — | 20 | 1.25±0.04 |
Условие первичной вулканизации присоединяемых силиконовых резиновых смесей:платиновое вулканизирующее средство, в т.ч. (0.4~0.6)% добавлено для компонента А, (0.8~2.0)% добавлено для компонента В, температура вулканизации(120~150)℃.