Силиконовая резина для формования и экструзии обычного типа
Силиконовая резина для формования и экструзии обычного типа
Эта продукция имеет хорошие физико-механические характеристики и технологичность. Продукция делится на две категории: резина для формования и резина для экструзии. Резина для формования вулканизирована с “2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”, годящаяся для изготовления промышленных деталей, как клавиша, уплотняющее кольцо, уплотняющяя прокладка; Резина для экструзии вулканизирована с Ди(2,4-дихлорбензоил Пероксид), годящаяся для производства разных электропроводов, кабеля, труб, валиков и т.д.
Спецификация:
wdt_ID | Категория | Артикул | Цвет | Твердость По Шору А | Прочность при растяжении Mpa ≥ | Удлинение при разрыве % ≥ | Постоянная деформация разрыва % ≤ | Прочность на раздирание Тип B kN/m ≥ | Плотность g/cm3 | Диэлектрическая прочность KV/mm ≥ | Удельное объемное сопротивление Ω.cm ≥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резина для формования | EX-7125 | Молочнобелый, желтоватый | 25±3 | 3,50 | 700 | 8 | 10 | 1.05±0.05 | — | — |
2 | Резина для формования | EX-7130 | Молочнобелый, желтоватый | 30±3 | 5,00 | 450 | 7 | 15 | 1.08±0.05 | — | — |
3 | Резина для формования | EX-7140 | Молочнобелый, желтоватый | 40±3 | 6,50 | 400 | 7 | 16 | 1.13±0.05 | — | — |
4 | Резина для формования | EX-7150 | Молочнобелый, желтоватый | 50±3 | 7,50 | 320 | 8 | 18 | 1.15±0.05 | — | — |
5 | Резина для формования | EX-7160 | Молочнобелый, желтоватый | 60±3 | 7,50 | 280 | 8 | 18 | 1.19±0.05 | — | — |
6 | Резина для формования | EX-7170 | Молочнобелый, желтоватый | 70±3 | 7,00 | 200 | 7 | 17 | 1.22±0.05 | — | — |
7 | Резина для формования | EX-7180 | Молочнобелый, желтоватый | 80±3 | 7,00 | 150 | 6 | 16 | 1.25±0.05 | — | — |
8 | Резина для формования | EX-7190 | Молочнобелый, желтоватый | 86±2 | 4,00 | 80 | 6 | 10 | 1.26±0.05 | — | — |
9 | Резина для экструзии | EX-7240 | Молочнобелый, желтоватый | 40±2 | 6,50 | 450 | 14 | 16 | 1.13±0.05 | 18 | 1.0×10^14 |
10 | Резина для экструзии | EX-7250 | Молочнобелый, желтоватый | 50±3 | 7,50 | 450 | 14 | 18 | 1.18±0.05 | 18 | 1.0×10^14 |
11 | Резина для экструзии | EX-7260 | Молочнобелый, желтоватый | 60±3 | 7,50 | 360 | 14 | 20 | 1.20±0.05 | 18 | 1.0×10^14 |
12 | Резина для экструзии | EX-7270 | Молочнобелый, желтоватый | 70±3 | 7,00 | 250 | 14 | 20 | 1.22±0.05 | 18 | 1.0×10^14 |
13 | Резина для экструзии | EX-7280 | Молочнобелый, желтоватый | 80±3 | 6,50 | 150 | 10 | 18 | 1.25±0.05 | 18 | 1.0×10^14 |
Добавление вулканизирующего средства:жидкий“2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”,силиконовые резиновые смеси 0,65%,условие первичной вулканизации образца:175°C×5мин.