Силиконовая резина для формования и экструзии стандартного типа
Силиконовая резина для формования и экструзии стандартного типа
Эта продукция имеет гибкую технологичность, хорошую физическую работоспособность, отличную стойкость к пожелтению и хорошую стойкость к старению при температуре -50~200℃. Резина для формования вулканизирована с “2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”, подходящая для изготовления разных электронных кнопок, электрических изоляционных частей, автозапчастей, уплотняющих колец промышленного и гражданского употребления, разных деталей, прозрачных изделий и т.д. Резина для экструзии вулканизирована с Ди(2,4-дихлорбензоил Пероксид), годящаяся для производства разных теплостойких, морозостойких электроприборов, кабелей, обшивок и т.д. Эта продукция доступна в качестве молочно-белого полупрозрачного компаунда.
Спецификация:
wdt_ID | Категория | Артикул | Цвет | Твердость По Шору А | Прочность при растяжении Mpa ≥ | Удлинение при разрыве % ≥ | Постоянная деформация разрыва % ≤ | Прочность на раздирание Тип B kN/m ≥ | Удлинение при разрыве % ≥ | Диэлектрическая прочность KV/mm ≥ | Удельное объемное сопротивление Ω.cm ≥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резина для формования | EX-131 | Молочнобелый и прозрачный | 30±2 | 6,00 | 6 | 15 | 1.08±0.05 | — | — | |
2 | Резина для формования | EX-141 | Молочнобелый и прозрачный | 40±2 | 6,50 | 6 | 19 | 1.13±0.05 | — | — | |
3 | Резина для формования | EX-151 | Молочнобелый и прозрачный | 50±2 | 8,00 | 7 | 22 | 1.15±0.05 | — | — | |
4 | Резина для формования | EX-161 | Молочнобелый и прозрачный | 60±2 | 8,00 | 7 | 22 | 1.19±0.05 | — | — | |
5 | Резина для формования | EX-171 | Молочнобелый и прозрачный | 70±2 | 7,50 | 6 | 20 | 1.22±0.05 | — | — | |
6 | Резина для формования | EX-181 | Молочнобелый и прозрачный | 80±2 | 7,00 | 5 | 18 | 1.25±0.05 | — | — | |
7 | Резина для формования | EX-191 | Молочнобелый и прозрачный | 86±2 | 4,00 | 6 | 10 | 1.26±0.05 | — | — | |
8 | Резина для экструзии | EX-251 Пресованный шнур | Молочнобелый и прозрачный | 50±2 | 8,00 | 14 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | |
9 | Резина для экструзии | EX-251 Пресованная трубка | Молочнобелый и прозрачный | 52±2 | 7,50 | 12 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | |
10 | Резина для экструзии | EX-261 Пресованный шнур | Молочнобелый и прозрачный | 60±2 | 7,50 | 14 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | |
11 | Резина для экструзии | EX-261 Пресованная трубка | Молочнобелый и прозрачный | 62±2 | 7,50 | 12 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | |
12 | Резина для экструзии | EX-271 Пресованный шнур | Молочнобелый и прозрачный | 70±2 | 7,50 | 14 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | |
13 | Резина для экструзии | EX-271 Пресованная трубка | Молочнобелый и прозрачный | 71±2 | 7,50 | 12 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | |
14 | Резина для экструзии | EX-281 Пресованный шнур | Молочнобелый и прозрачный | 80±2 | 7,00 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×10^14 | |
15 | Резина для экструзии | EX-281 Пресованная трубка | Молочнобелый и прозрачный | 80±2 | 7,00 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
Добавление вулканизирующего средства:жидкий“2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”,силиконовые резиновые смеси 0,65%,условие первичной вулканизации образца:175°C×5мин.