Силиконовая резина для формования и экструзии универсального типа
Силиконовая резина для формования и экструзии универсального типа
Эта продукция имеет прекрасные физико-механические и электрические характеристики, отличную стойкость к старению при температуре -50~200℃. Резина для формования вулканизирована с “2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”, широко используется для изготовления разных кнопок, простых промышленных и гражданских силиконовых изделий, уплотняющих частей и деталей;она так же пригодна для общих электронных компонентов. Резина для экструзии вулканизирована с Ди(2,4-дихлорбензоил Пероксид), подходящая для изготовления разных силиконовых трубок, неформованных резиновых валиков, губчатых силиконовых валиков и т.л. Эта продукция может быть доступна: молочно-белого, прозрачного цвета.
Спецификация:
wdt_ID | Категория | Артикул | Цвет | Твердость По Шору А | Прочность при растяжении Mpa ≥ | Удлинение при разрыве % ≥ | Постоянная деформация разрыва % ≤ | Прочность на раздирание Тип B kN/m ≥ | Плотность g/cm3 | Диэлектрическая прочность KV/mm ≥ | Удельное объемное сопротивление Ω.cm ≥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резина для формования | EX-130 | Молочнобелый, подпрозрачный | 30±2 | 6,00 | 600 | 6 | 15 | 1.08±0.05 | — | — |
2 | Резина для формования | EX-140 | Молочнобелый, подпрозрачный | 40±2 | 6,50 | 400 | 6 | 19 | 1.13±0.05 | — | — |
3 | Резина для формования | EX-150 | Молочнобелый, подпрозрачный | 50±2 | 8,00 | 350 | 7 | 22 | 1.15±0.05 | — | — |
4 | Резина для формования | EX-160 | Молочнобелый, подпрозрачный | 60±2 | 8,00 | 300 | 7 | 22 | 1.19±0.05 | — | — |
5 | Резина для формования | EX-170 | Молочнобелый, подпрозрачный | 70±2 | 7,50 | 220 | 6 | 20 | 1.22±0.05 | — | — |
6 | Резина для формования | EX-180 | Молочнобелый, подпрозрачный | 80±2 | 7,00 | 160 | 5 | 18 | 1.25±0.05 | — | — |
7 | Резина для формования | EX-190 | Молочнобелый, подпрозрачный | 86±2 | 4,00 | 80 | 6 | 10 | 1.26±0.05 | — | — |
8 | Резина для экструзии | EX-240 Пресованный шнур | Молочнобелый, подпрозрачный | 40±2 | 7,00 | 440 | 14 | 19 | 1.13±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
9 | Резина для экструзии | EX-240 Пресованная трубка | Молочнобелый, подпрозрачный | 40±2 | 7,00 | 400 | 12 | 19 | 1.13±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
10 | Резина для экструзии | EX-250 Пресованный шнур | Молочнобелый, подпрозрачный | 50±2 | 8,00 | 440 | 14 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
11 | Резина для экструзии | EX-250 Пресованная трубка | Молочнобелый, подпрозрачный | 52±2 | 8,00 | 380 | 12 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
12 | Резина для экструзии | EX-260 Пресованный шнур | Молочнобелый, подпрозрачный | 60±2 | 7,50 | 360 | 14 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
13 | Резина для экструзии | EX-260 Пресованная трубка | Молочнобелый, подпрозрачный | 62±2 | 7,50 | 300 | 12 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
14 | Резина для экструзии | EX-270 Пресованный шнур | Молочнобелый, подпрозрачный | 70±2 | 7,00 | 240 | 14 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
15 | Резина для экструзии | EX-270 Пресованная трубка | Молочнобелый, подпрозрачный | 71±2 | 7,00 | 200 | 12 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
16 | Резина для экструзии | EX-280 Пресованный шнур | Молочнобелый, подпрозрачный | 80±2 | 7,00 | 180 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
17 | Резина для экструзии | EX-280 Пресованная трубка | Молочнобелый, подпрозрачный | 80±2 | 7,00 | 150 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×10^14 |
Добавление вулканизирующего средства:жидкий“2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”,силиконовые резиновые смеси 0,65%,условие первичной вулканизации образца:175°C×5мин.