Высоко-термостойкая силиконовая резина EX-G
Высоко-термостойкая силиконовая резина EX-G
Эта продукция специально предназначена для изделий, работающих при высокой температуре. Она изготовлена из специальных составов без изменения характеристик силиконовой резины, без потери стойкости к низкой температуре. Она имеет отличные физико-механические свойства и широкую сферу применения. Три серии отличаются друг от друга по цвету:обычный тип –молочно-белый, полупрозрачный или белый;стандартный тип –светло-желтый или коричнево-красный;газо-фазный тип –светло-желтый. Продукция может длительно использоваться при температуре 250С и может выдержать мгновенную температуру 300C.Она пригодна для разных высоко-термостойких уплотнителей, резиновых рулонов и уплотнительных валиков и т.д.
Спецификация:
wdt_ID | Категория | Артикул | Цвет | Твердость По Шору А | Прочность при растяжении Mpa ≥ | Удлинение при разрыве % ≥ | Постоянная деформация разрыва % ≤ | Прочность на раздирание Тип B kN/m ≥ | Плотность g/cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный | EX-G121 | Светло-желтый | 23±3 | 5,00 | 650 | 8 | 10 | 1.02±0.04 |
2 | Стандартный | EX-G131 | Светло-желтый | 30±3 | 5,50 | 550 | 7 | 15 | 1.08±0.05 |
3 | Стандартный | EX-G141 | Светло-желтый | 40±3 | 6,50 | 450 | 7 | 18 | 1.13±0.05 |
4 | Стандартный | EX-G151 | Светло-желтый | 50±3 | 8,00 | 380 | 8 | 20 | 1.15±0.05 |
5 | Стандартный | EX-G161 | Светло-желтый | 60±3 | 8,00 | 320 | 8 | 20 | 1.19±0.05 |
6 | Стандартный | EX-G171 | Светло-желтый | 70±3 | 7,50 | 220 | 8 | 20 | 1.22±0.05 |
7 | Стандартный | EX-G181 | Светло-желтый | 80±3 | 6,50 | 180 | 7 | 18 | 1.25±0.05 |
8 | Универсальный | EX-G140 | Молочнобелый | 40±3 | 6,00 | 420 | 7 | 18 | 1.13±0.05 |
9 | Универсальный | EX-G150 | Молочнобелый | 50±3 | 7,50 | 380 | 8 | 20 | 1.15±0.05 |
10 | Универсальный | EX-G160 | Молочнобелый | 60±3 | 7,50 | 320 | 8 | 20 | 1.19±0.05 |
11 | Универсальный | EX-G170 | Молочнобелый | 70±3 | 7,00 | 220 | 8 | 20 | 1.22±0.05 |
12 | Универсальный | EX-G180 | Молочнобелый | 80±3 | 6,50 | 180 | 7 | 18 | 1.25±0.05 |
13 | Газофазный | EX-G142 | Светло-желтый | 40±2 | 8,00 | 550 | 8 | 22 | 1.13±0.05 |
14 | Газофазный | EX-G152 | Светло-желтый | 50±2 | 8,50 | 500 | 8 | 25 | 1.16±0.05 |
15 | Газофазный | EX-G162 | Светло-желтый | 60±2 | 8,50 | 400 | 8 | 25 | 1.20±0.05 |
16 | Газофазный | EX-G172 | Светло-желтый | 70±2 | 8,00 | 300 | 8 | 25 | 1.22±0.05 |
Добавление вулканизирующего средства:жидкий“2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”,силиконовые резиновые смеси 0,65%, условие первичной вулканизации образца:175°C×5мин;условие вторичной вулканизации 200°C×4 часа.